Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
01 Sociaal domein | |||||||
1.1 Begeleiding (WMO) | 339 | - | -339 | -495 | -495 | -495 | -495 |
1.1 Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Hulp bij het Huishouden (WMO) | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 180 | - | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
1.1 Volksgezondheid | 69 | - | -69 | -144 | -140 | -140 | -140 |
1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 136 | -136 | -148 | -97 | -97 | -128 | |
1.2 Arbeidsparticipatie | 30 | - | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
1.2 Inkomensregelingen | 263 | - | -263 | -40 | -40 | -40 | -40 |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 Jeugdbescherming | -44 | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig | -335 | - | 335 | 82 | - | - | - |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 Samenkracht en | 275 | - | -275 | -217 | -146 | -146 | -146 |
Mutatie saldo voor bestemming | 913 | - | -913 | -1.128 | -1.084 | -1.084 | -1.115 |
Reservemutatie | - | 69 | 69 | 34 | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 913 | 69 | -844 | -1.094 | -1.084 | -1.084 | -1.115 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |