Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 1.100 | 1.100 | - | - | - | - |
8.1 Belastingen overig | - | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
8.1 Overige baten en lasten | -1.080 | 141 | 1.221 | 642 | 563 | 564 | 594 |
8.1 OZB Niet-woningen | - | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
8.1 OZB Woningen | -39 | 120 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
8.1 Treasury | 1 | -126 | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 |
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -1.118 | 1.515 | 2.633 | 954 | 875 | 876 | 906 |
Reservemutatie | -225 | -225 | 225 | - | - | - | |
Mutatie saldo na bestemming | -1.118 | 1.290 | 2.408 | 1.179 | 875 | 876 | 906 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |