Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||||
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 38 | - | -38 | -72 | -72 | -72 | -72 |
6.1 Openbare orde en veiligheid | 15 | - | -15 | - | - | - | - |
6.2 Burgerzaken | 82 | 91 | 9 | 22 | 22 | 22 | - |
6.4 Bestuur | 73 | - | -73 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Mutatie saldo voor bestemming | 208 | 91 | -117 | -90 | -90 | -90 | -112 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 208 | 91 | -117 | -90 | -90 | -90 | -112 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |