Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
04 Openbare ruimte | - | ||||||
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -331 | - | 331 | -219 | -19 | -19 | -19 |
4.2 Verkeer en vervoer | 335 | -22 | -357 | -256 | -2 | -2 | -2 |
4.2 Riolering | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
4.3 Afval | - | - | - | - | - | - | - |
4.3 Milieubeheer | 65 | 451 | 386 | -266 | -218 | -202 | -155 |
4.4 Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 569 | 929 | 360 | -741 | -239 | -223 | -176 |
Reservemutatie | - | -139 | -139 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 569 | 790 | 221 | -741 | -239 | -223 | -176 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |