Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -22 | -22 | - | - | - | - | - |
5.1 Ruimte en leefomgeving | 120 | - | -120 | - | - | - | - |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -18 | -18 | - | - | - | - | - |
5.2 Wonen en bouwen | 631 | 1.951 | 1.320 | -66 | -36 | -36 | -19 |
5.4 Parkeren | - | - | - | - | - | - | - |
5.4 Openbaar vervoer | 36 | - | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | 823 | 517 | -306 | -276 | 87 | 87 | 87 |
Mutatie saldo voor bestemming | 1.570 | 2.428 | 858 | -378 | 15 | 15 | 32 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 1.570 | 2.428 | 858 | -378 | 15 | 15 | 32 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |